Διαθεσιμότητα
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A password will be e-mailed to you
Πολυτελές διαμέρισμα, σε ρετιρέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με μοναδική θέα στην πλατεία της αρχαίας αγοράς της Αριστοτέλους. Ήσυχο και διαμπερές, προσφέρει μια ευχάριστη διαμονή και ένα μοναδικό μπαλκόνι για να απολαύσετε όμορφα απογεύματα στην πόλη.
Το διαμέρισμα βρίσκεται στη καρδιά του ιστορικού αλλά και σύγχρονου κέντρου της πόλης, μπροστά στην σημαντικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, την πλατεία της Αρχαίας Αγοράς – πλατεία δικαστηρίων, με απρόσκοπτη θέα σε πάρα πολλά σημαντικά κτήρια και χώρους τεράστιας ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας. (αρχαία αγορά, άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου, Ι.Ν. Παναγίας Χαλκέων – κόκκινη εκκλησιά, Το Χαμζά Μπέη Τζαμί γνωστό ως Αλκαζάρ, το παλιό χαμάμ, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Μονή Βλατάδων και τα Βυζαντινά Κάστρα στον ορίζοντα). Είναι στα όρια της πολυσύχναστης και πολύβοης σκεπαστής υπαίθριας αγοράς Βλάλη – γνωστή σαν αγορά Καπάνι που με το ιδιαίτερο χρώμα της αποτελεί πόλο έλξηςν των επισκεπτών. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η πλατεία Αριστοτέλους, το λιμάνι, ο Λευκός Πύργος, η Αψίδα Γαλερίου-Καμάρα και η σύγχρονη εμπορική αγορά.
Το επιπλωμένο διαμέρισμα βρίσκεται στον 8o όροφο με δύο ασανσέρ που καταλήγουν σε ιδιωτικό διάδρομο. Έχει πόρτα ασφαλείας με ηλεκτρονική κλειδαριά, συναγερμό 4 ζωνών, μεγάλα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με τζάμια triplex, σίτες και ηλεκτρικά στόρια. Είναι πολύ φωτεινό και άνετο με μεγάλο μπαλκόνι, αυτόνομη θέρμανση με αέριο κι συνεχή ροή ζεστού νερού.
Αποτελείται από σαλοκουζίνα, διάδρομο, κρεβατοκάμαρα και μπάνιο.
Για μακροχρόνια ενοικίαση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Ένας κωδικός θα σας αποσταλεί με email.